(Chamada para a rede fixa nacional)
1.400€
Referência
RC2002-060
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
Turcifal
Código Postal
2565-779
Área Útil
0 m2
Área Bruta
166.66 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
RC20 Mediação Imobiliária
Praceta Calouste Gulbenkian, Torres Vedras nº 20 r/c D, 2560-291, LisboaFilipa Figueirôa
Consultor
912571715
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente apartamento T2 localizado no Resort Campo Real. Este apartamento encontra-se localizado a 5min da A8 bem como de Torres Vedras. A cerca de 30 minutos de Lisboa, situado numa localização privilegiada junto à cidade mas igualmente próximo do mar, este imóvel apresenta acesso facilitado a transportes públicos. Nas imediações encontram-se bancos, clínicas especializadas, farmácias e supermercados. Sem perder tempo precioso no trânsito, estando localizado na proximidade das principais autoestradas da região, este resort oferece uma tranquilidade única num cenário idílico. Composto por 80 hectares, um hotel de 5 estrelas, 3 restaurantes, campo de golfe, 2 courts de ténis, campo de futebol, piscina coberta, piscina externa com jacuzzi, academia 24 horas, SPA Mandalay com 7 salas de tratamento, jacuzzi, sauna e banho turco. Condomínio fechado, com acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada e segurança 24 horas. Condições de Arrendamento: Contrato mínimo 2 anos. Caução no valor de 4 rendas. Venha visitar! A informação facultada é meramente informativa pelo que não pode ser considerada vinculativa e está sujeita a alterações.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Court de ténis: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.